Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Communauté d’agglomération
de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane
Region(en) Hauts-de-France
Département(s) Pas-de-Calais
Gründungsdatum 13. September 2016
Rechtsform Communauté d’agglomération
Verwaltungssitz Béthune
Gemeinden 100
Präsident Alain Wacheux
SIREN-Nummer 200 072 460
Fläche 645,57 km²
Einwohner 275.327 (2021)[1]
Bevölkerungsdichte 426 Einw./km²
Website https://agglo.bethunebruay.fr/

Lage des Gemeindeverbandes
in der Region Hauts-de-France

Die Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Pas-de-Calais in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 13. September 2016 gegründet und umfasst 100 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Béthune.[2]

Historische Entwicklung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen

Mitgliedsgemeinden

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gemeinde Einwohner
1. Januar 2021
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl
Allouagne 2.852 7,81 365 62023 62157
Ames 643 3,51 183 62028 62190
Amettes 464 6,82 68 62029 62260
Annequin 2.145 3,99 538 62034 62149
Annezin 5.813 6,10 953 62035 62232
Auchel 10.062 6,00 1.677 62048 62260
Auchy-au-Bois 540 4,27 126 62049 62190
Auchy-les-Mines 4.623 5,10 906 62051 62138
Bajus 360 2,94 122 62077 62150
Barlin 7.366 6,18 1.192 62083 62620
Béthune 24.992 9,46 2.642 62119 62400
Beugin 464 5,06 92 62120 62150
Beuvry 9.111 16,85 541 62126 62660
Billy-Berclau 5.059 7,41 683 62132 62138
Blessy 901 5,39 167 62141 62120
Bourecq 582 4,02 145 62162 62190
Bruay-la-Buissière 21.827 16,35 1.335 62178 62700
Burbure 2.819 5,53 510 62188 62151
Busnes 1.245 9,55 130 62190 62350
Calonne-Ricouart 5.463 4,61 1.185 62194 62470
Calonne-sur-la-Lys 1.560 11,00 142 62195 62350
Camblain-Châtelain 1.770 10,04 176 62197 62470
Cambrin 1.228 1,77 694 62200 62149
Cauchy-à-la-Tour 2.702 3,13 863 62217 62650
Caucourt 333 5,51 60 62218 62150
Chocques 2.824 7,95 355 62224 62920
Cuinchy 1.754 4,15 423 62262 62149
Diéval 721 12,00 60 62269 62460
Divion 6.893 10,96 629 62270 62460
Douvrin 5.795 9,58 605 62276 62138
Drouvin-le-Marais 615 2,12 290 62278 62131
Ecquedecques 509 2,63 194 62286 62190
Essars 1.755 3,72 472 62310 62400
Estrée-Blanche 911 5,32 171 62313 62145
Estrée-Cauchy 354 3,89 91 62314 62690
Ferfay 882 3,89 227 62328 62260
Festubert 1.266 7,64 166 62330 62149
Fouquereuil 1.632 2,01 812 62349 62232
Fouquières-lès-Béthune 1.115 2,42 461 62350 62232
Fresnicourt-le-Dolmen 802 7,95 101 62356 62150
Gauchin-Légal 304 6,03 50 62366 62150
Givenchy-lès-la-Bassée 1.006 3,89 259 62373 62149
Gonnehem 2.507 15,31 164 62376 62920
Gosnay 952 2,21 431 62377 62199
Guarbecque 1.369 5,46 251 62391 62330
Haillicourt 4.884 4,46 1.095 62400 62940
Haisnes 4.427 5,58 793 62401 62138
Ham-en-Artois 944 3,20 295 62407 62190
Hermin 208 4,19 50 62441 62150
Hersin-Coupigny 6.147 12,02 511 62443 62530
Hesdigneul-lès-Béthune 840 2,59 324 62445 62196
Hinges 2.417 8,31 291 62454 62232
Houchin 727 4,50 162 62456 62620
Houdain 7.030 6,30 1.116 62457 62150
Isbergues 8.649 14,37 602 62473 62330
La Comté 882 6,63 133 62232 62150
La Couture 2.616 13,52 193 62252 62136
Labeuvrière 1.654 6,11 271 62479 62122
Labourse 2.894 4,67 620 62480 62113
Lambres 1.062 4,37 243 62486 62120
Lapugnoy 3.518 8,61 409 62489 62122
Lespesses 399 3,09 129 62500 62190
Lières 353 3,24 109 62508 62190
Liettres 355 3,07 116 62509 62145
Ligny-lès-Aire 563 8,04 70 62512 62960
Lillers 9.988 26,90 371 62516 62190
Linghem 190 3,63 52 62517 62120
Locon 2.342 9,52 246 62520 62400
Lorgies 1.609 6,84 235 62529 62840
Lozinghem 1.286 2,15 598 62532 62540
Maisnil-lès-Ruitz 1.691 5,56 304 62540 62620
Marles-les-Mines 5.493 4,55 1.207 62555 62540
Mazinghem 462 5,19 89 62564 62120
Mont-Bernanchon 1.316 11,40 115 62584 62350
Neuve-Chapelle 1.419 1,86 763 62606 62840
Nœux-les-Mines 11.520 8,84 1.303 62617 62290
Norrent-Fontes 1.362 5,70 239 62620 62120
Noyelles-lès-Vermelles 2.294 2,53 907 62626 62980
Oblinghem 383 1,27 302 62632 62920
Ourton 737 5,28 140 62642 62460
Quernes 439 2,75 160 62676 62120
Rebreuve-Ranchicourt 1.071 10,73 100 62693 62150
Rely 452 4,83 94 62701 62120
Richebourg 2.618 17,31 151 62706 62136
Robecq 1.329 10,56 126 62713 62350
Rombly 47 1,15 41 62720 62120
Ruitz 1.509 4,96 304 62727 62620
Sailly-Labourse 2.577 6,02 428 62735 62113
Saint-Floris 629 4,05 155 62747 62350
Saint-Hilaire-Cottes 817 7,24 113 62750 62120
Saint-Venant 3.022 14,24 212 62770 62350
Vaudricourt 1.104 2,99 369 62836 62131
Vendin-lès-Béthune 2.393 3,63 659 62841 62232
Vermelles 4.748 10,39 457 62846 62980
Verquigneul 2.016 3,54 569 62847 62113
Verquin 3.459 3,70 935 62848 62131
Vieille-Chapelle 860 3,41 252 62851 62136
Violaines 3.831 10,01 383 62863 62138
Westrehem 251 2,97 85 62885 62960
Witternesse 604 5,47 110 62900 62120
Communauté d’agglomération
de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane
275.327 645,57 426 –  – 
  1. www.collectivites-locales.gouv.fr
  2. CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane (SIREN: 200 072 460) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch)